Технические характеристики
Двигатель
Тип | 1,6 | 1,8 | 1,8 Turbo | 2,6 V6 | 2,8 V6 |
Буквенное обозначение | ADP | ADR | AEB | ABC | AAH |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Конструкция | Четырехтактовый двигатель рядной конструкции (четырехцилиндровый) и V-образной конструкции (шестицилиндровый) с водяным охлаждением | ||||
Внутр. диаметр цилиндра мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 82,5 | 82,5 |
Ход поршня мм | 77,4 | 86,2 | 86,4 | 81,0 | 86,5 |
Рабочий объем, см3 | 1595 | 1781 | 1781 | 2598 | 2771 |
Компрессия | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,5:1 | 10,0:1 | 10,3:1 |
Максимальная мощность кВт | 74 | 92 | 110 | 110 | 128 |
при об/мин | 5300 | 5800 | 5700 | 5750 | 5500 |
Максимальный крутящий момент Нм | 250 | 140 | 173 | 210 | 225 |
при об/мин | 3800 | 3950 | 1750 | 3500 | 3000 |
Управление клапанами | Посредством расположенного сверху распредвала(ов) с тарелочными толкателями и гидравлическим выравниванием зазора клапанов | ||||
Кол. клапанов на каждый цилиндр | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Распредвалы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Давление сжатия бар | 9–14 | 9–14 | 10–13 | 9–14 | 9–14 |
Минимальная величина бар | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Система смазки | Циркуляционная смазка под давлением с заменяемым фильтром в главном потоке масла | ||||
Давление масла при 80 °С и 2000 об/мин) бар | Мин. 2,0 | Мин. 2,0 | Мин. 2,0 | 4,5–6,0 | 4,5–6,0 |
Система охлаждения
Конец откр. термостата
Тип | Водяное циркуляционное охлаждение с лопастным насосом, термостатом, радиатором из легкого металла, расширительным бачком и вязкостным вентилятором или температурнозависимым вентилятором с электроприводом (в автомобилях с усиленным охлаждением) | ||||
Клиноременный | Клиноременный | Клиноременный | Клиноребристый ремень | ||
Привод водяного насоса Ок. °С | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Начало откр. термостата Ок. °С | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Зап. крышка сист. охл.: | |||||
Клапан повышенного давления открывается при бар | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 |
Клапан пониженного давления открывается при бар | 0,06–0,1 | 0,06–0,1 | 0,06–0,1 | 0,06–0,1 | 0,06–0,1 |
Температуры переключения вентилятора радиатора с электроприводом | См. таблицу |
Топливная система
Требуемый вид топлива ROZ | 95 1) | 95 1) | 95 1) | )95 2) | 95 2)3) |
Топливный насос | Топливный насос в топливном баке с электроприводом |
1) при 91 ROZ с небольшой потерей мощности
2) 91 ROZ только в крайнем случае без полной нагрузки на двигатель
3) при 98 ROZ повышенный крутящий момент
Впрыск бензина
Пригот. рабочей смеси | Bosch-Motronic 3.2 | Bosch-Motronic 3.2 | Bosch-Motronic 3.2 | MPFI Датч. давл. во впуск. коллек. | MPI |
Измер. потока воздуха | Изм. массы воздуха | Изм. массы воздуха | Изм. массы воздуха | 3,8–4,2 | Изм. массы воздуха |
Давление топлива бар | – | – | – | – | – |
Давл. топл. на оборотах х.х.: | |||||
вакуум. шланг подсоедин. бар | Около 3,5 | Около 3,5 | Около 3,5 | – | 3,2–3,8 |
вакуум. шланг отсоединен бар | Около 4,0 | Около 4,0 | Около 4,0 | – | 3,8–4,2 |
Сохраняющее давл. после выкл. зажигания: | |||||
через 10 мин мин. бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | – | – |
через 10 мин (дв. холодн.) мин. бар | – | – | – | 2,2 | 2,2 |
через 10 мин (дв. горячий) мин. бар | – | – | – | 3,0 | 3,0 |
Сопротивление на клапане впрыска: при комн. температуре Ом | 14–16 | 11–13 | 11–13 | 13,5–17 | 13,5–17 |
Обороты х. х. (не устанавливаются) об/мин | 820–900 | 820–900 | 820–900 | 680–820 | 650–750 |
Число оборотов отключения об/мин | 6500 | 6800 | 6800 | 6500 | 6200 |
Передача момента
Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидравлическим приводом | ||||
Диск сцепления Ø мм | 210 | 228 | 228 | 240 | 240 |
Механ. коробка передач (привод на передние колеса) | 012 | 012 | 012 | 012 | 012 |
Буквенное обозначение | CTD | CPD | CTE | CTG | CTJ |
Передачи 1-я | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
2-я | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 1,842 | 1,842 |
3-я | 1,300 | 1,429 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
4-я | 0,943 | 1,029 | 1,029 | 0,943 | 0,943 |
5-я | 0,789 | 0,838 | 0,838 | 0,789 | 0,789 |
Задний ход | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
Главная передача | 4,556 | 4,111 | 3,700 | 3,889 | 3,700 |
Тип | 1,6 | 1,8 | 1,8 Turbo | 2,6 V6 | 2,8 V6 |
Механ. коробка передач (quattro) | – | 01А | 01А | 01А | 01А |
Буквенное обозначение | – | CPU | CTF | CTH | CTK |
Передачи 1-я | – | 3,500 | 3,778 | 3,500 | 3,500 |
2-я | – | 2,118 | 2,176 | 1,842 | 1,842 |
3-я | – | 1,300 | 1,429 | 1,300 | 1,300 |
4-я | – | 0,943 | 1,029 | 0,943 | 0,943 |
5-я | – | 0,789 | 0,789 | 0,789 | 0,789 |
Задний ход | – | 3,444 | 3,444 | 3,444 | 3,444 |
Главная передача | – | 4,556 | 3,889 | 4,111 | 3,889 |
Главная передача сзади (quattro) | – | 01Н | 01Н | 01Н | 01Н |
Буквенные обозначения | – | СКК | СКН | CKJ | CKH |
Передача | 4,556 | 3,889 | 4,111 | 3,889 | |
Автоматическая коробка передач (привод на передние колеса) | 01N.A | 01N.A | – | 01V.F | 01V.E |
Буквенное обозначение | CUW | CUW | – | CJU | CJV |
Передачи 1-я | 2,717 | 2,717 | – | 3,665 | 3,665 |
2-я | 1,551 | 1,551 | – | 1,999 | 1,999 |
3-я | 1,000 | 1,000 | – | 1,407 | 1,407 |
4-я | 0,679 | 0,679 | – | 1,000 | 1,000 |
5-я | – | – | – | 0,742 | 0,742 |
Задний ход | 2,111 | 2,111 | – | 4,096 | 4,096 |
Главная передача | 4,444 | 4,444 | – | 2,727 | 2,727 |
Ходовая часть
Подвеска передних колес | С четырьмя поперечными рычагами независимой подвески для каждого колеса, амортизационными стойками и стабилизатором |
Рулевое управление | Реечное рулевое сервоуправление |
Подвеска задних колес | Сопряженная ось с амортизационными стойками и стабилизатором |
Передний приводquattro | С двумя поперечными рычагами независимой подвески для каждого колеса, амортизационными стойками и стабилизатором |
Шины и обода | См. таблицу |
Тормозная система
Ножной тормоз | 74-110 кВт | 128 кВт |
Гидравлическая двухконтурная тормозная система с диагональным расположением контуров, вакуумный тормозной усилитель, четырехканальная система антиблокировки с электронным управлением тормозного усилия | ||
Передние тормоза | Однопоршневой суппортный дисковый тормоз с автоматической регулировкой | |
Тормозные диски | Цельнометаллические | С внутренней вентиляцией |
Диаметр тормозных дисков мм | 280 (Lucas), 288 (ATE) | 288 |
Толщина торм. дисков новые/мин. мм | 13/11 (Lucas) и 15/13 (АТЕ) | 25/23 |
Толщ. торм. накладок, новые/мин. мм | 14/2 (без несущей пластины) | 14/2 (без несущей пластины) |
Задние тормоза | Однопоршневой суппортный дисковый тормоз с автоматической регулировкой стояночного тормоза | |
Диаметр тормозного диска мм | 245 | 245 |
Толщ. торм. дисков новые/мин. мм | 10/8 | 10/8 |
Толщина накладок новые/мин. мм | 12/2 (без несущей пластины) | 12/2 (без несущей пластины) |
Электрическая система
Аккумулятор | 12 В/36 А·час, 12 В/44 А·час или 12 В/70 А·ч |
Генератор | 14 В/70 А/980 Вт, 14 В/90 А/1260 Вт или 14 В/120 А/1680 Вт |
Клиновой ремень и/или клиноребристый ремень | см. Помощь при неисправностях |
Система зажигания 1,6 л 74 кВт | Bosch Motronic, с распределителем зажигания, одной катушкой зажигания и регулировкой детонации |
1,8 л 92 кВт | Bosch Motronic, без распределителя с двумя двухфункциональными катушками зажигания и регулировкой детонации |
1,8 л Turbo 110 кВт | Bosch Motronic, без распределителя с четырьмя отдельными катушками зажигания и регулировкой детонации |
2,6 л 110 кВт | MPFI, без распределителя с тремя двухфункциональными катушками зажигания и регулировкой детонации |
2,8 л 128 кВт | MPI, без распределителя с тремя двухфункциональными катушками зажигания и регулировкой детонации |
Свечи зажигания | См. таблицу |
Заправочные объемы, л
Двигатель | |
1,6 л без/с замены/ой фильтра | 2,8/3,3 |
1,8 л без/с замены/ой фильтра | 3,4/3,9 |
Шестицилиндровый двигатель | |
без/с замены/ой фильтра | 4,5/5,0 |
Система охлаждения с отоплением | |
Четырехцилиндровый двигатель | 7,0 |
Шестицилиндровый двигатель | 6,0 |
Топливный бак | |
Передний привод | 62 |
quattro | 60 |
Система омывания стекол | 3,5 |
Система омывания стекол и фар | 6,5 |
Механическая коробка передач | |
передний привод | 2,25 |
quattro | 2,75 |
Главная передача сзади quattro | 1,9 |
Автоматическая коробка передач | |
Новая заправка при 4-ступенчатой коробке передач | 5,4 |
Новая заправка при 5-ступенчатой коробке передач | 9,0 |
Главная передача при 4-ступенчатой коробке передач | 1,0 |
Главная передача при 5-ступенчатой коробке передач | 075 |
Комментарии