| Поз. на рис. 1—5 | Наименование | Перечень работ |
| Через каждые 500 км | ||
| 1 | Картер двигателя | Проверить уровень масла и при необходимости долить |
| Через каждые 10000 км | ||
| 2 | Картер двигателя | Заменить масло |
| 3 | Кузов | 1. Смазать петли дверей, тягу привода замка капота 2. Смазать трущиеся части ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, торсионы крышки багажника 3. Смазать салазки перемещения сидений 4. Смазать замочные скважины дверей и крышки багажника 5. Смазать ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери |
| 4 | Картер заднего моста | Проверить уровень масла и при необходимости долить Проверить, нет ли подтеканий масла |
| 5 | Картер коробки передач | Проверить уровень масла и при необходимости долить Проверить, нет ли подтеканий масла |
| Через каждые 20000 км | ||
| 6 | Ступицы передних колес | Заменить смазку в подшипниках |
| 7 | Аккумуляторная батарея | Смазать клеммы и зажимы |
| 8 | Распределитель зажигания | Залить 2-3 капли масла в отверстие масленки |
| Через каждые 30000 км | ||
| 9 | Фланец переднего карданного вала | Смазать шлицевое соединение |
| Через каждые 40000 км | ||
| 10 | Стартер | 1. Смазать винтовые шлицы вала, втулки крышек и шестерню включения 2. Смазать поводковое кольцо привода |
| Через каждые 60000 км | ||
| 11 | Картер заднего моста | Заменить масло |
| 12 | Картер коробки передач | Заменить масло |
| 13 | Картер рулевого механизма | Проверить уровень масла и при необходимости долить Проверить, нет ли подтеканий масла |
| Поз. на рис. 1—6 | Наименование | Перечень работ |
| Через каждые 500 км | ||
| 1 | Колеса | Проверить и отрегулировать давление воздуха в шинах |
| Через каждые 2500 км | ||
| 2 | Аккумуляторная батарея | Проверить и восстановить уровень электролита |
| Через каждые 10000 км | ||
| 3 | Электрооборудование | Проверить работу генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы |
| 4 | Аккумуляторная батарея | Проверить степень заряженности батареи и при необходимости подзарядить |
| 5 | Ремень привода генератора | Отрегулировать натяжение |
| 6 | Ступицы передних колес | Проверить и отрегулировать зазоры в подшипниках |
| 7 | Передняя подвеска | Проверить состояние рычагов, шаровых опор, шарниров рулевых тяг, защитных резиновых чехлов и колпачков, кронштейнов буферов сжатия |
| 8 | Тормоза передних колес | Проверить состояние тормозных накладок. При необходимости колодки заменить |
| 9 | Карбюратор | Промыть и продуть топливный фильтр. Проверить работу экономайзера холостого хода и приборов электропневматики |
| 10 | Воздушный фильтр | Проверить работу терморегулятора воздушного фильтра |
| 11 | Кузов | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полостей передних крыльев. Проверить и при необходимости отрегулировать работу замков дверей |
| 12 | Распределитель зажигания | Проверить и при необходимости зачистить контакты прерывателя. Отрегулировать зазор между контактами. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания |
| 13 | Топливный насос | Промыть и продуть фильтр |
| 14 | Масляный фильтр | Заменить |
| 15 | Колеса | Проверить балансировку колес. Переставить колеса по схеме. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес |
| 16 | Система охлаждения | Проверить и восстановить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости |
| 17 | Гибкие шланги тормозов | Проверить состояние и при необходимости заменить |
| 18 | Система гидропривода сцепления | Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости |
| 19 | Система гидропривода тормозов | Проверить и восстановить уровень жидкости в бачке. Проверить, нет ли подтеканий жидкости. Проверить работу сигнализатора уровня |
| 20 | Свечи зажигания | Очистить от нагара и отрегулировать зазор между электродами |
| 21 | Двигатель | Проверить и отрегулировать зазоры в механизме привода клапанов. Отрегулировать обороты холостого хода |
| 22 | Рулевое управление | Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рулевого колеса |
| Через каждые 20000 км | ||
| 23 | Система вентиляции картера двигателя | Очистить и промыть шланги и пламегаситель. Проверить состояние шлангов, крышки сапуна и крепежных элементов |
| 24 | Сцепление | Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления |
| 25 | Детали крепления | Проверить и при необходимости подтянуть крепления всех агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя |
| 26 | Фары | Проверить и отрегулировать ближний свет |
| 27 | Аккумуляторная батарея | Зачистить клеммы и зажимы |
| 28 | Термостат и шланги системы охлаждения | Проверить исправность работы. Проверить состояние шлангов и соединений |
| 29 | Карбюратор | Промыть и продуть детали карбюратора. Проверить уровень топлива в поплавковой камере |
| 30 | Воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент |
| 31 | Тормоза задних колес и стояночный | Проверить состояние накладок и при необходимости колодки заменить. Проверить и отрегулировать ход рычага стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза |
| Через каждые 30000 км | ||
| 32 | Стабилизатор поперечной устойчивости | Проверить состояние резиновых подушек |
| 33 | Гидравлические амортизаторы | Проверить работоспособность и состояние резиновых втулок |
| 34 | Регулятор давления | Проверить работоспособность |
| 35 | Вакуумный усилитель | Проверить работоспособность |
| 36 | Свечи зажигания | Заменить |
| 37 | Двигатель | Промыть систему смазки |
| Через каждые 40000 км | ||
| 38 | Стартер | Зачистить коллектор. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить |
| Через каждые 60000 км | ||
| 39 | Генератор | Зачистить контактные кольца. Проверить износ и прилегание щеток. При необходимости щетки заменить |
| 40 | Система охлаждения | Заменить охлаждающую жидкость |


Комментарии