3.1.1.1.1. Основные параметры
Обозначение двигателя | 1,1 HC OHV | 1,1 HC OHV | 1,3 HC OHV | 1,3 HC 2V OHV |
Код двигателя | GLB | GSG | JLA/ JLB | JBB/ JBA |
Рабочий объем, см3 | 1117 | 1117 | 1297 | 1297 |
Мощность, кВт, Л.с., при об/мин | 40 55 5700 | 37 50 5000 | 44 60 5000 | 44/ 46 60/ 63 5000 |
Крутящий момент, Нм, при об/мин | 82 4000 | 83 2700 | 100/ 97 3000 | 101 3000 |
Диаметр цилиндра, мм | 73,96 | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
Ход поршня, мм | 64,98 | 64,98 | 75,48 | 75,48 |
Степень сжатия | 9,0 | 9,5 | 9,5/ 9,3 | 9,5 |
Максимальное число оборотов, об/мин | 6300 | 5800 | 5800 | 5600 |
Октановое число бензина | Супер/ 98 | Супер/ 98 | Супер неэтил/ 95 | Супер неэтил/ 95 |
Карбюратор | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Motor-craft VV | Weber-2V |
Последовательность зажигания | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 | 1–2–4–3 |
Комментарии